Clubs by Organization Date
| Rank | Club | Organization Date | Division | |||
| 1 | Rochester | May 1, 1916 | Genesee | |||
| 2 | Lockport | May 17, 1916 | Niagara Frontier North | |||
| 3 | Buffalo | July 3, 1916 | Niagara Frontier South | |||
| 4 | Albany | August 10, 1916 | Capital | |||
| 5 | Utica | September 23, 1916 | Central | |||
| 6 | Troy | October 25, 1916 | Van Rensselaer | |||
| 7 | Niagara Falls | December 12, 1918 | Niagara Frontier North | |||
| 8 | Elmira | May 10, 1919 | Chemung | |||
| 9 | Schenectady | May 15, 1919 | Mohawk | |||
| 10 | Auburn | November 13, 1919 | Ontario | |||
| 11 | Watertown | January 23, 1920 | Saint Lawrence | |||
| 12 | Jamestown | April 3, 1920 | Southwestern | |||
| 13 | Olean | May 20, 1920 | Southwestern | |||
| 14 | Tonawandas | July 2, 1920 | Niagara Frontier North | |||
| 15 | Poughkeepsie | December 31, 1920 | Hudson River | |||
| 16 | Kingston | February 10, 1921 | Hudson River | |||
| 17 | Rome | February 19, 1921 | Central | |||
| 18 | Northern Chautauqua | March 14, 1921 | Southwestern | |||
| 19 | Newburgh | May 12, 1921 | Hudson River | |||
| 20 | Oswego | July 21, 1921 | Ontario | |||
| 21 | Gloversville-Johnstown | July 28, 1922 | Mohawk | |||
| 22 | Middletown | October 18, 1922 | Hudson River West | |||
| 23 | Delhi | November 10, 1922 | Susquehanna | |||
| 24 | Beacon-Fishkill | February 6, 1923 | Hudson River | |||
| 25 | Batavia | February 22, 1923 | Genesee | |||
| 26 | Warsaw | July 17, 1923 | Genesee | |||
| 27 | Oneonta | November 6, 1923 | Susquehanna | |||
| 28 | Staten Island | November 6, 1924 | Metropolitan | |||
| 29 | Glens Falls | March 26, 1925 | Mohawk | |||
| 30 | East Aurora | July 10, 1925 | Niagara Frontier South | |||
| 31 | Owego | August 13, 1925 | Susquehanna | |||
| 32 | Broome County | December 1, 1925 | Susquehanna | |||
| 33 | Baldwinsville | December 16, 1925 | Ontario | |||
| 34 | Brockport | June 30, 1926 | Genesee | |||
| 35 | Mount Vernon | September 24, 1926 | Bronx Westchester South | |||
| 36 | Lake Placid | November 11, 1926 | Adirondack | |||
| 37 | White Plains | December 22, 1926 | Hudson Tri-County | |||
| 38 | Kew Forest-Richmond Hill Woodhaven | March 14, 1927 | Queens West | |||
| 39 | Ticonderoga | March 31, 1927 | Adirondack | |||
| 40 | Fulton | September 7, 1927 | Ontario | |||
| 41 | Malone | November 18, 1927 | Saint Lawrence | |||
| 42 | Frankfort | March 6, 1928 | Central | |||
| 43 | Hoosick Falls | May 17, 1928 | Van Rensselaer | |||
| 44 | Rensselaer | February 14, 1929 | Van Rensselaer | |||
| 45 | Boonville | March 7, 1929 | Central | |||
| 46 | Plattsburgh Noon | April 11, 1929 | Adirondack | |||
| 47 | Yonkers | November 11, 1929 | Bronx Westchester South | |||
| 48 | Ogdensburg | January 26, 1931 | Saint Lawrence | |||
| 49 | Ithaca-Cayuga | October 28, 1932 | Chemung | |||
| 50 | Hempstead | February 20, 1936 | Long Island South Central | |||
| 51 | Gowanda | October 8, 1936 | Southwestern | |||
| 52 | Freeport | October 27, 1936 | Long Island Southwest | |||
| 53 | Cortland | November 12, 1936 | Chemung | |||
| 54 | Seneca Falls-Waterloo | March 8, 1937 | Finger Lakes | |||
| 55 | Silver Creek | March 25, 1937 | Southwestern | |||
| 56 | Ken-Ton | May 13, 1937 | Niagara Frontier North | |||
| 57 | Hicksville | June 18, 1937 | Long Island North | |||
| 58 | Norwood | November 30, 1937 | Saint Lawrence | |||
| 59 | Patchogue | May 5, 1938 | Suffolk East | |||
| 60 | Elizabethtown | June 7, 1938 | Adirondack | |||
| 61 | Mamaroneck-Harrison-Rye | September 9, 1938 | Hudson Tri-County | |||
| 62 | Corning | January 27, 1939 | Chemung | |||
| 63 | Penn Yan | February 13, 1939 | Finger Lakes | |||
| 64 | Manhasset-Port Washington | February 24, 1939 | Long Island North | |||
| 65 | Castleton-On-Hudson | March 9, 1939 | Van Rensselaer | |||
| 66 | Hornell | September 8, 1939 | Chemung | |||
| 67 | Salamanca | October 19, 1939 | Southwestern | |||
| 68 | Dewitt | April 15, 1940 | Ontario | |||
| 69 | Delmar | April 22, 1940 | Capital | |||
| 70 | Amherst | August 16, 1940 | Niagara Frontier North | |||
| 71 | Roslyn | October 21, 1940 | Long Island North | |||
| 72 | La Guardia Airport | December 6, 1940 | Queens West | |||
| 73 | Parkchester, The Bronx | March 5, 1941 | Bronx Westchester South | |||
| 74 | Greece | March 13, 1941 | Genesee | |||
| 75 | Brighton | April 2, 1942 | Finger Lakes | |||
| 76 | Canandaigua | March 23, 1943 | Finger Lakes | |||
| 77 | Valley Stream | April 15, 1943 | Long Island Southwest | |||
| 78 | Five Towns (The), Long Island | March 21, 1944 | Long Island Southwest | |||
| 79 | Baldwin | October 23, 1944 | Long Island Southwest | |||
| 80 | Oceanside | September 6, 1945 | Long Island Southwest | |||
| 81 | Callicoon | October 16, 1946 | Hudson River West | |||
| 82 | Monticello | November 18, 1946 | Hudson River West | |||
| 83 | Chaffee-Sardinia | January 28, 1947 | Niagara Frontier South | |||
| 84 | Southwest Rochester | February 6, 1947 | Genesee | |||
| 85 | Roscoe | April 2, 1947 | Hudson River West | |||
| 86 | Sunnyside | July 9, 1947 | Queens West | |||
| 87 | Maspeth | December 8, 1947 | Queens West | |||
| 88 | Solvay-Geddes-Camillus | December 17, 1947 | Ontario | |||
| 89 | Latham | July 15, 1948 | Capital | |||
| 90 | Rotterdam | December 7, 1948 | Mohawk | |||
| 91 | Merrick | March 31, 1949 | Long Island South Central | |||
| 92 | Massapequa | June 8, 1949 | Long Island South Central | |||
| 93 | Lakewood | June 15, 1949 | Southwestern | |||
| 94 | Amityville | June 16, 1949 | Suffolk West | |||
| 95 | Spring Valley | August 17, 1949 | Hudson Tri-County | |||
| 96 | Scotia-Glenville | September 8, 1949 | Mohawk | |||
| 97 | Levittown | October 27, 1949 | Long Island South Central | |||
| 98 | Sand Lake | December 5, 1949 | Van Rensselaer | |||
| 99 | Painted Post | December 14, 1949 | Chemung | |||
| 100 | Alden | December 30, 1949 | Niagara Frontier South | |||
| 101 | New Hyde Park - Floral Park | February 9, 1950 | Long Island North | |||
| 102 | Schoharie | February 27, 1950 | Mohawk | |||
| 103 | Conklin | March 1, 1950 | Susquehanna | |||
| 104 | New Scotland | March 23, 1950 | Capital | |||
| 105 | Lindenhurst | April 5, 1950 | Suffolk West | |||
| 106 | East Rockaway | November 8, 1950 | Long Island Southwest | |||
| 107 | Eastwood-East Syracuse | November 9, 1950 | Ontario | |||
| 108 | Elmont | April 17, 1951 | Long Island South Central | |||
| 109 | Garden City | July 3, 1951 | Long Island South Central | |||
| 110 | Huntington | July 26, 1951 | Suffolk West | |||
| 111 | Mount Morris | November 20, 1951 | Genesee | |||
| 112 | East Meadow | April 29, 1952 | Long Island South Central | |||
| 113 | Bensonhurst and Bay Ridge, Brooklyn | June 11, 1952 | Brooklyn | |||
| 114 | Holland | September 17, 1952 | Niagara Frontier South | |||
| 115 | Saratoga Springs | October 29, 1952 | Mohawk | |||
| 116 | Riverdale | May 21, 1953 | Bronx Westchester South | |||
| 117 | Bellmores (The) | July 21, 1953 | Long Island South Central | |||
| 118 | Glendale | September 10, 1953 | Queens West | |||
| 119 | Bath | September 17, 1953 | Chemung | |||
| 120 | Western Turnpike-Guilderland | November 17, 1953 | Capital | |||
| 121 | Lakeshore-Rochester | February 15, 1954 | Finger Lakes | |||
| 122 | Clinton | March 2, 1954 | Central | |||
| 123 | Wantagh | March 11, 1954 | Long Island South Central | |||
| 124 | Richmond County | September 20, 1954 | Metropolitan | |||
| 125 | Ozone Park | November 4, 1954 | Queens West | |||
| 126 | Island Park, Long Island | November 11, 1954 | Long Island Southwest | |||
| 127 | Owasco-Fleming | February 16, 1955 | Ontario | |||
| 128 | Ulster | March 15, 1955 | Hudson River | |||
| 129 | West Hempstead | June 22, 1955 | Long Island South Central | |||
| 130 | Java-Strykersville | December 28, 1955 | Niagara Frontier South | |||
| 131 | Gravesend, Brooklyn | March 8, 1956 | Brooklyn | |||
| 132 | Chenango Valley | March 12, 1956 | Susquehanna | |||
| 133 | East Yonkers | June 14, 1956 | Bronx Westchester South | |||
| 134 | Massena | November 13, 1956 | Saint Lawrence | |||
| 135 | Hartsdale | November 15, 1956 | Bronx Westchester South | |||
| 136 | Woodridge | November 20, 1956 | Hudson River West | |||
| 137 | East Norwich, Oyster Bay | December 27, 1956 | Long Island North | |||
| 138 | Webster | May 14, 1957 | Finger Lakes | |||
| 139 | New Hartford | June 26, 1957 | Central | |||
| 140 | Elma | July 2, 1957 | Niagara Frontier South | |||
| 141 | Long Beach | July 23, 1957 | Long Island Southwest | |||
| 142 | Minisink Valley | October 15, 1957 | Hudson River West | |||
| 143 | Hamburg | February 6, 1958 | Niagara Frontier South | |||
| 144 | South Shore, Staten Island | March 10, 1958 | Metropolitan | |||
| 145 | North Syracuse | March 15, 1958 | Ontario | |||
| 146 | Northport-East Northport | March 19, 1958 | Suffolk West | |||
| 147 | Lewiston | March 26, 1958 | Niagara Frontier North | |||
| 148 | Southampton | June 5, 1958 | Suffolk East | |||
| 149 | Geneseo | October 27, 1958 | Genesee | |||
| 150 | West Seneca | November 19, 1958 | Niagara Frontier South | |||
| 151 | Coney Island, Brooklyn | December 29, 1958 | Brooklyn | |||
| 152 | Lake Delta, Rome | December 2, 1959 | Central | |||
| 153 | Sayville | February 17, 1960 | Suffolk East | |||
| 154 | Helderbergs (The), Berne | March 21, 1960 | Capital | |||
| 155 | Dryden | May 17, 1960 | Chemung | |||
| 156 | Springville | April 17, 1961 | Niagara Frontier South | |||
| 157 | Henrietta | May 9, 1961 | Genesee | |||
| 158 | Nunda | June 27, 1961 | Genesee | |||
| 159 | Orchard Park | August 16, 1961 | Niagara Frontier South | |||
| 160 | Howard Beach | February 1, 1962 | Queens West | |||
| 161 | Penfield-Perinton Townships | September 13, 1962 | Finger Lakes | |||
| 162 | Port Chester-Rye Brook | December 11, 1963 | Hudson Tri-County | |||
| 163 | Mastics (The) | May 19, 1965 | Suffolk East | |||
| 164 | Marilla | October 5, 1965 | Niagara Frontier South | |||
| 165 | Horseheads | February 8, 1966 | Chemung | |||
| 166 | Willsboro-Essex | April 14, 1966 | Adirondack | |||
| 167 | Wales | June 6, 1967 | Niagara Frontier South | |||
| 168 | York-Leicester | June 7, 1967 | Genesee | |||
| 169 | Bronx Shore | July 16, 1968 | Bronx Westchester South | |||
| 170 | Peninsula (The), Hewlett | October 30, 1968 | Long Island Southwest | |||
| 171 | Byron | November 21, 1968 | Genesee | |||
| 172 | North Shore, Long Island | December 31, 1968 | Long Island North | |||
| 173 | Queensbury | March 25, 1969 | Mohawk | |||
| 174 | Fonda-Fultonville | March 11, 1970 | Mohawk | |||
| 175 | Westfield-Ripley | June 11, 1970 | Southwestern | |||
| 176 | Cambria Heights | September 29, 1970 | Queens East | |||
| 177 | Irondequoit | October 1, 1972 | Genesee | |||
| 178 | Pembroke-Corfu-Darien | March 27, 1973 | Genesee | |||
| 179 | Falconer | August 14, 1973 | Southwestern | |||
| 180 | New Cassel | May 14, 1974 | Long Island North | |||
| 181 | Chester | September 24, 1975 | Hudson River West | |||
| 182 | Golden K Rockaway Blvd South Ozone Park | February 10, 1977 | Queens East | |||
| 183 | Parkway East, Brooklyn | October 1, 1977 | Brooklyn | |||
| 184 | County Seat, Mineola | November 28, 1977 | Long Island North | |||
| 185 | Woodside | November 28, 1977 | Queens West | |||
| 186 | Rouses Point-Champlain | April 18, 1978 | Adirondack | |||
| 187 | Brighton, Staten Island | May 22, 1978 | Metropolitan | |||
| 188 | Rochester West Central | November 29, 1978 | Genesee | |||
| 189 | Saugerties | August 28, 1979 | Hudson River | |||
| 190 | West End, Brooklyn | March 18, 1980 | Brooklyn | |||
| 191 | Gouverneur | April 22, 1980 | Saint Lawrence | |||
| 192 | Joseph Michael Wuest, Morris Park | May 1, 1980 | Bronx Westchester South | |||
| 193 | Newark | June 12, 1980 | Finger Lakes | |||
| 194 | Cohoes | June 18, 1980 | Capital | |||
| 195 | Eighty Sixth Street, Bath Beach | August 21, 1980 | Brooklyn | |||
| 196 | Cassadaga Valley | November 24, 1980 | Southwestern | |||
| 197 | Spencerport | September 30, 1981 | Genesee | |||
| 198 | Jefferson Breakfast, Watertown | February 23, 1982 | Saint Lawrence | |||
| 199 | Town Hall of Hempstead | December 14, 1982 | Long Island South Central | |||
| 200 | Lefferts-Liberty, Queens County | January 25, 1983 | Queens West | |||
| 201 | Canton | December 8, 1983 | Saint Lawrence | |||
| 202 | Rockaways (The) | March 1, 1984 | Queens West | |||
| 203 | Liverpool | March 15, 1984 | Ontario | |||
| 204 | Chinatown, New York City | September 6, 1984 | Metropolitan | |||
| 205 | East Hampton | May 20, 1985 | Suffolk East | |||
| 206 | Catskill | December 12, 1985 | Hudson River | |||
| 207 | Farmington-Victor | May 1, 1986 | Finger Lakes | |||
| 208 | Bedford Stuyvesant, Brooklyn | May 6, 1986 | Brooklyn | |||
| 209 | Copiague | November 13, 1986 | Suffolk West | |||
| 210 | Astoria-Long Island City | January 7, 1987 | Queens West | |||
| 211 | Islips, Bay Shore | January 13, 1987 | Suffolk East | |||
| 212 | Southport | September 23, 1987 | Chemung | |||
| 213 | Central Adirondacks, Old Forge | September 30, 1987 | Central | |||
| 214 | North Amityville | October 1, 1988 | Suffolk West | |||
| 215 | Three Village-Brookhaven Township | October 18, 1988 | Suffolk East | |||
| 216 | Kings Plaza-Canarsie | October 19, 1988 | Brooklyn | |||
| 217 | Corona-East Elmhurst | March 25, 1989 | Queens West | |||
| 218 | Tri-County, Sidney | July 20, 1989 | Susquehanna | |||
| 219 | Fordham, Bronx | July 23, 1989 | Bronx Westchester South | |||
| 220 | Potsdam | August 22, 1989 | Saint Lawrence | |||
| 221 | Livonia | March 16, 1990 | Genesee | |||
| 222 | Saranac Lake | August 22, 1990 | Adirondack | |||
| 223 | Jackson Heights, Queens | September 10, 1990 | Queens West | |||
| 224 | Greater Westhampton | September 25, 1990 | Suffolk East | |||
| 225 | Plattsburgh Breakfast | October 1, 1990 | Adirondack | |||
| 226 | Westchester Village, Bronx | December 13, 1990 | Bronx Westchester South | |||
| 227 | North Central Staten Island | March 1, 1991 | Metropolitan | |||
| 228 | Westmoreland | May 23, 1991 | Central | |||
| 229 | Wilton | September 24, 1991 | Mohawk | |||
| 230 | Nassau County Court Houses | June 29, 1992 | Long Island South Central | |||
| 231 | Elmwood Avenue, Buffalo | September 28, 1992 | Niagara Frontier South | |||
| 232 | Greater Riverhead | February 25, 1995 | Suffolk East | |||
| 233 | Nassau University Medical Center | July 16, 1995 | Long Island South Central | |||
| 234 | Centereach Selden | September 27, 1995 | Suffolk East | |||
| 235 | Queens Boulevard | September 29, 1998 | Queens West | |||
| 236 | Franklin Square | April 4, 2000 | Long Island South Central | |||
| 237 | Mount Vernon Golden K | May 9, 2000 | Bronx Westchester South | |||
| 238 | Glen Cove | June 13, 2000 | Long Island North | |||
| 239 | Putnam County | June 15, 2000 | Hudson Tri-County | |||
| 240 | Shawangunk Valley, Ellenville | August 17, 2000 | Hudson River West | |||
| 241 | Mapleton | September 13, 2001 | Brooklyn | |||
| 242 | Tupper Lake | September 27, 2001 | Adirondack | |||
| 243 | New York City Young Professionals | November 19, 2001 | Metropolitan | |||
| 244 | Hollis | December 5, 2001 | Queens East | |||
| 245 | Palmyra-Macedon | December 16, 2001 | Finger Lakes | |||
| 246 | Syracuse Young Professionals | June 20, 2002 | Ontario | |||
| 247 | Clarence | August 15, 2002 | Niagara Frontier North | |||
| 248 | LeRoy-Pavilion-Stafford | January 12, 2004 | Genesee | |||
| 249 | Rosedale-Laurelton | May 18, 2004 | Queens East | |||
| 250 | North East Bronx | July 28, 2004 | Bronx Westchester South | |||
| 251 | Flushing | September 24, 2004 | Queens East | |||
| 252 | Jamaica | May 11, 2006 | Queens East | |||
| 253 | North Greenbush | July 18, 2007 | Van Rensselaer | |||
| 254 | Niagara-Wheatfield | November 15, 2007 | Niagara Frontier North | |||
| 255 | Uniondale United | August 12, 2008 | Long Island South Central | |||
| 256 | Forest Hills | August 14, 2009 | Queens West | |||
| 257 | East Greenbush | March 30, 2010 | Van Rensselaer | |||
| 258 | Suffolk East Young Professionals | September 28, 2010 | Suffolk East | |||
| 259 | Endicott-Vestal-Endwell | September 29, 2010 | Susquehanna | |||
| 260 | Great Neck Peninsula | November 8, 2010 | Long Island North | |||
| 261 | Middle Village | September 11, 2011 | Queens West | |||
| 262 | Rye Online | September 14, 2011 | Hudson Tri-County | |||

